کویر موتور لیست قیمت جدید انواع موتورسیکلت های خود را ویژه آبان ماه ۱۴۰۵، اعلام کرد؛ از CDI های ۴۲۰ تا ۴۶۰ میلیون تومانی، تا انواع اسکوتر که قیمت آنها به حدود ۱.۳ میلیارد تومان نیز میرسد.
برای آبان ماه ۱۴۰۵، موتورسیکلت های متنوعی در سبد تولیدات کویر موتور ارائه میشود که شامل انواع اسکوتر، موتورسیکلت های استریت، دوال اسپرت، کروزر و کافه ریسر میشود. در جدول زیر میتوانید قیمت شرکتی جدید انواع موتورسیکلت های کویر موتور از برند های کویر، QJMotor، لامبرتا، رویال آلوی و زونتس رو مشاهده کنید.
| کلاس محصول | مدل محصول | قیمت شرکتی (تومان) |
|---|---|---|
| اسکوتر | ![]() Lambretta LPB 170 | ۱,۰۵۵,۸۰۷,۰۰۰ |
![]() Royal Alloy GP 170 | ۱,۲۳۳,۸۶۵,۰۰۰ | |
![]() Royal Alloy TG 170 | ۱,۳۱۵,۶۸۶,۰۰۰ | |
![]() Kavir MS1 77 | ۵۶۸,۹۳۶,۰۰۰ | |
![]() Kavir MS1 50 | ۵۴۸,۳۵۴,۰۰۰ | |
![]() Kavir AGV 150 X Box | ۹۷۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
![]() Kavir AGV 180 X Box | ۱,۰۴۷,۷۱۱,۰۰۰ | |
![]() Kavir AGV 180 X | ۱,۰۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | |
![]() Kavir S2 150 ADV Box | ۶۶۲,۳۰۷,۰۰۰ | |
![]() Kavir S5 150 Box | ۶۲۳,۶۷۱,۰۰۰ | |
![]() Kavir S6 170 ABS Box | ۸۳۴,۱۵۸,۰۰۰ | |
![]() Kavir S6 170 ABS | ۸۰۴,۴۱۹,۰۰۰ | |
![]() Kavir S7 170 ABS Box | ۷۶۸,۰۹۹,۰۰۰ | |
![]() QJMotor LTR 175 | ۱,۱۱۶,۳۶۵,۰۰۰ | |
![]() QJMotor MTX 175 | ۱,۱۱۶,۳۵۶,۰۰۰ | |
| کروزر | ![]() Kavir C3 249 | ۱,۳۰۶,۱۸۵,۰۰۰ |
![]() QJMotor SRV 200 | ۹۳۰,۶۳۸,۰۰۰ | |
| کافه ریسر | ![]() Kavir ST3 220 CBS | ۶۶۵,۳۹۴,۰۰۰ |
| استریت | ![]() KAVIR CDI 200 | ۴۴۳,۷۶۷,۰۰۰ |
![]() KAVIR CDI 200 Box | ۴۶۲,۷۹۴,۰۰۰ | |
![]() KAVIR CDI 150 | ۴۲۶,۶۵۵,۰۰۰ | |
![]() KAVIR CDI 150 Box | ۴۴۵,۵۶۲,۰۰۰ | |
![]() KAVIR CDI 125 | ۴۲۸,۳۳۰,۰۰۰ | |
![]() QJMotor N6 190 | ۵۵۱,۲۲۵,۰۰۰ | |
![]() QJMotor NX190 | ۷۱۸,۳۵۴,۰۰۰ | |
![]() Zontes N2 230 N CBS | ۷۳۴,۴۳۱,۰۰۰ | |
| دوال اسپرت | ![]() Kavir T4 200 | ۹۱۰,۵۷۶,۰۰۰ |
![]() Kavir T2 230 NA | ۷۴۲,۳۲۹,۰۰۰ | |
![]() Kavir T2 230 | ۷۷۰,۰۹۱,۰۰۰ | |
![]() Kavir T6 249 | ۸۷۰,۰۱۰,۰۰۰ | |
| تراول | ![]() Kavir Adventure 249 Box | ۱,۰۹۵,۹۳۶,۰۰۰ |
































نظر شما چیست؟