سال ۱۴۰۵ را باید یکی از سختترین سالها برای ورود به شغل رانندگی دانست چراکه در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت انواع کامیون و کشنده، و همینطور گرانی بیحدومرز اقلام مصرفی و هزینه های نگهداری، انواع کاربری و تریلر نیز به عنوان مکمل کامیون یا کشنده، افزایش قیمت بیسابقهای داشته تا آنجا که برای مثال، هزینه خرید یک تریلر ساخت ماموت حتی به ۱۳ میلیارد تومان هم در نمونه یخچالی دارای یونیت، میرسد!
ارزانترین تریلر ساخت ماموت، یعنی تریلر تیغه نیز برای خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمتی در محدوده ۳.۵ میلیارد تومان دارد! به نظر شما، با این قیمت ها میشود آینده ای برای شغل رانندگی، متصور شد؟ در نظر داشته باشید که این قیمت های اعلامی برای انواع تریلر دنیای ماموت به عنوان بزرگترین سازنده تریلر در ایران، تنها قیمت کاربری تریلر است و قیمت انواع کشنده مونتاژی چینی نیز در حال حاضر به ۱۵ تا بیش از ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
با این توضیحات میتوانید جدول قیمت های خرداد ۱۴۰۵ انواع تریلر ساخت دنیای ماموت را مشاهده کنید.
| خانواده تریلر | مدل تریلر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
![]() | تیغه تانکر ۳ محور | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیغه کانتینر بَر ۳ محور | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
![]() | کفی ۳ محور ۱۲.۶۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کفی ۳ محور ۱۳.۷۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کفی لبهدار با درب های بغل بازشو | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
![]() | تانکر ۳ محور | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تانکر ۳ محور ۹ تن بالنی گردن قویی LPG | ۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
![]() | کمپرسی ۳ محور ۳۵ متر مکعب | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کمپرسی ۳ محور ۹ تن بالنی ۳۳ متر مکعب | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
![]() | چادری ثابت ۴ درب | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چادری ثابت ۵ درب | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| چادری کشویی ۴ درب | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| چادری کشویی ۵ درب | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
![]() | یخچالی پوشش آلومینیومی ریلدار | ۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یخچالی پوشش آلومینیومی ریلدار با یونیت | ۱۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| یخچالی تمام فایبرگلاس مایانی | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| یخچالی تمام فایبرگلاس مایانی با یونیت | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |






نظر شما چیست؟