بررسی قیمت انواع خودرو در بازار به تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰ نشان از افزایش قیمت خودرو های تولید داخل دارد. و این در حالی است که طی هفته های گذشته، بازار گرفتار در رکورد خودرو همواره روند ثابت با کاهش و افزایش های جزئی قیمت داشت. به گزارش خودرودیلی از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (هفتم تیر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بررسی های نشان میدهد سمند LX (ساده) و سمند LX (ساده) مدل ۱۴۰۰ با افزایش ۳ میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ ۱۹۳ میلیون تومان و ۲۰۳ میلیون تومان خرید و فروش میشوند. همچنین پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) حدود ۳ میلیون تومان گران شدهاند و به ترتیب ۲۸۳ میلیون تومان و ۲۹۳ میلیون تومان قیمت گذاری شدهاند. پژو ۴۰۵ GLX نیز حدود یک میلیون تومان گران شده و به قیمت ۲۰۱ میلیون تومان داد و ستد میشود.
در این بین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) مدل ۱۴۰۰ به ترتیب به نرخ ۲۰۲ میلیون تومان و ۲۱۴ میلیون تومان خرید و فروش میشوند. این ارقام بیانگر افزایش ۴ میلیون تومانی قیمت این خودرو های محبوب بازار نسبت به آخرین معاملات دیروز است. در نهایت باید به پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) که حدود ۲ میلیون تومان گران شد و به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد نیز اشاره کرد.
قیمت انواع خودرو تولید داخل در بازار – ۷ تیر ماه ۱۴۰۰
مدل خودرو | قیمت خودرو در بازار |
---|---|
سمند LX (ساده) | 193.000.000 |
سمند LX (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 203.000.000 |
پژو 405 GLX | 201.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 226.000.000 |
پژو پارس (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 236.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 214.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 مدل ۱۴۰۰ | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 283.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 293.000.000 |
رنو تندر۹۰ E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 224.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 277.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 287.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 134.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 121.000.000 |
سایپا ۱۳۲ مدل ۱۳۹۸ | 118.000.000 |
ساینا | 139.000.000 |
ساینا مدل ۱۴۰۰ | 145.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 126.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 129.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | 133.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 138.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای مدل ۱۴۰۰ | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام ۳۱۵ هاچبک | 265.000.000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 353.000.000 |
نظر شما چیست؟