طبق لیست قیمت جدیدی که برای انواع محصولات ایران خودرو اعلام شده، بالاخره قیمت کارخانه ای نهایی محصولات ایران خودرو با احتساب هزینه های قانونی، مشخص شد. این لیست جدید، باتوجه به قیمتهای جدیدی که شورای رقابت برای خودروهای شرکت ایرانخودرو تعیین کرده، بهروز رسانی شده است. با این توضیح کوتاه میتوانید تازهترین قیمتهای ایرانخودرو برای انواع محصولات قابلعرضه این شرکت در اردیبهشت ۱۴۰۲ را مشاهده فرمایید. توجه داشته باشید که این لیست قیمتهای کارخانه بوده و قیمتهای بازار هریک از خودرو های مدنظر، متفاوت از آن میباشد.
قیمت محصولات ایران خودرو – اردیبهشت ۱۴۰۲
شرح خودرو | کد کلاس | قیمت پایه کارخانه | قیمت نهایی مصرف کننده |
---|---|---|---|
پژو پارس سال با موتور XU7P | ۳۵۱۰۶ | ۲۱۶.۴۶۷.۴۱۳ | ۲۵۷.۷۸۶.۹۴۲ |
پژو پارس سال سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۵۱۰۷ | ۲۷۳.۸۵۷.۹۵۶ | ۳۲۴.۶۴۶.۹۲۴ |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۳۵۱۰۸ | ۲۴۲.۷۲۲.۳۱۸ | ۲۸۸.۳۷۳.۹۰۵ |
پژو پارس TU5 | ۲۸۵۲۹ | ۲۲۹.۴۹۹.۲۸۱ | ۲۷۲.۹۶۹.۰۶۸ |
سورن پلاس جدید | ۵۷۵۲۹ | ۲۷۹.۵۵۵.۵۸۰ | ۳۳۱.۲۸۴.۶۵۶ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۵۵۵۰۷ | ۳۱۴.۸۵۳.۷۷۷ | ۳۷۲.۴۰۷.۰۵۵ |
رانا پلاس | ۶۱۰۱۷ | ۲۷۰.۷۲۸.۳۳۳ | ۳۲۱.۰۰۰.۹۱۳ |
رانا پلاس سقف شیشه ای با موتور TU5P و گیربکس ۶ سرعته | ۶۱۵۰۸ | ۲۸۹.۲۰۹.۰۹۸ | ۳۴۲.۵۳۱.۰۳۱ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۷۰۷۰۹ | ۴۶۲.۱۸۲.۵۲۱ | ۵۴۴.۰۴۵.۳۹۱ |
پژو 207i دنده ای فرمان برقی | ۶۰۰۱۶ | ۲۶۸.۲۷۶.۰۸۲ | ۳۱۸.۱۴۴.۰۴۱ |
پژو 207i دنده ای با سقف شیشه ای | ۶۰۰۱۷ | ۲۸۹.۹۶۸.۶۱۲ | ۳۴۳.۴۱۵.۸۳۸ |
پژو 207i اتوماتیک سقف قرمز (MC) با موتور TU5P و گیربکس ۶ سرعته | ۶۰۶۰۶ | ۳۵۳.۷۸۳.۳۷۳ | ۴۱۷.۷۶۰.۰۳۴ |
تارا دنده ای | ۳۲۲۰۷ | ۳۳۲.۶۴۵.۲۷۴ | ۳۹۳.۱۳۴.۱۴۹ |
تارا اتوماتیک | ۳۲۳۰۱ | ۴۱۶.۲۶۵.۲۶۹ | ۴۹۰.۵۵۱.۴۴۳ |
انتهای پیام
نظر شما چیست؟