پس از حرف و حدیث های فراوان پیرامون افزایش قیمت خودرو و تایید و تکذیب های متعدد، بالاخره قیمت های جدید ایران خودرو ویژه شش ماهه دوم ۱۴۰۰ توسط این شرکت اعلام شد. به گزارش فارسیکار، نکته جالب توجه در مورد لیست جدید قیمت های ایران خودرو، افزایش قیمت تقریبا ۵۷ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ و رسیدن قیمت شرکتی آن به حدود ۱۸۴ میلیون تومان بوده؛ با این افزایش قیمت، ایران خودرو بالاخره ۲۰۶ تیپ ۲ را هم پس از مدت ها به بخشنامه های فروش خود اضافه کرده. و شیرینی این اتفاق (البته برای خودشان) را با تحویل ۴۵ روزه به جای ۳ ماهه جشن گرفته! برای مقایسه هم که شده، افزایش قیمت سمند که پیشتر قیمت بالاتری در مقایسه با ۲۰۶ تیپ ۲ داشت، حدود ۲۳ میلیون تومان بوده.
لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای نیمه دوم ۱۴۰۰ تکلیف تارا اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با موتور TU5 پلاس که به تازگی قیمتگذاری شده اند را نیز تعیین کرد. ایران خودرو برای تارا اتوماتیک قیمت ۴۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته که دقیقا ۱۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت جدید تارا دنده ای است. برای ۲۰۷ اتوماتیک با موتور TU5 پلاس نیز قیمت ۳۵۶ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
در ادامه میتوانید لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو را در مقایسه با آخرین قیمت های مصوب این شرکت مشاهده فرمایید.
لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۴۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی | ۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | — | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا | ۱۷۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲۴.۶۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۲۸۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۸۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷.۱۲۰.۰۰۰ | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان هیدرولیک) | ۱۷۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۴.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان برقی) | ۱۸۱.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱۱.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما | ۲۱۶.۲۶۰.۰۰۰ | ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU5 پلاس | — | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پارس سال | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۱۰۰.۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پارس TU5 | ۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۷۱.۳۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰۸.۷۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۹۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۷۰۰.۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۶۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۲۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۱۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام
نظر شما چیست؟