تازهترین مرحله فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه وارداتیها از روز سهشنبه ۱۹ تیر با عرضه ۳۶ مدل خودرو، فعال شده و متقاضیان خرید خودرو وارداتی، تا پایان یکشنبه ۲۴ تیر فرصت این را خواهند داشت تا از میان گزینههای قابلعرضه، خودرو مد نظر خود را برای خرید، انتخاب کنند.
همانطور که پیشتر نیز اعلام شده بود، این مرحله، آخرین نوبتی است که در آن، پیشثبتنام کنندگان خرید خودرو وارداتی در اسفند ۱۴۰۱، امکان انتخاب و خرید خودرو دارند و از نوبتهای بعدی، این دسته از متقاضیان دیگر امکان خرید نخواهند داشت مگر با پیشثبتنام دوباره با بلوکه کردن وجه اعلامی در حساب وکالتی.
متقاضیان جدید نیز در صورت دارا بودن شرایط، از دوشنبه ۱۸ تیر فرصت این را داشتهاند تا با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در یک حساب وکالتیشده، نسبت به ثبت تقاضای خرید خودرو وارداتی در نوبت جدید، اقدام کنند. برای متقاضیان جدید، فقط تا پایان وقت اداری شنبه ۲۳ تیر فرصت بلوکه کردن پول برای پیشثبتنام وجود دارد.
برای متقاضیان، امکان انتخاب ۵ خودرو به عنوان اولویت خرید وجود دارد. چنانچه هر یک از این اولویت های خرید، برای متقاضی، تایید شود، میبایست در مدت معین و طبق بخشنامه اعلامی از سوی شرکت نسبت به واریز وجه و تکمیل ثبتنام، اقدام نماید؛ در غیر اینصورت، از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف میگردد.
ذکر این نکته ضروری است که برای متقاضیان جدید، محدودیتهای ثبتنام وجود دارد. برای مثال، متقاضی باید دارای ۱۸ سال یا بیشتر، و گواهینامه حداقل پایه ۳ رانندگی بوده، فاقد پلاک فعال انتظامی باشد. در ضمن، ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو و سایپا یا در ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان خودرو خریداری نکرده باشد!
در صورت دارا بودن این شرایط، میتوانید شانس خود برای خرید خودرو وارداتی از میان ۳۶ گزینه قابل عرضه از برندهای تویوتا، نیسان، فیات، ونوسیا، بستیون، اشکودا، جتا، GAC، سوزوکی، سانگیانگ، هاوال، BAIC، لاماری، MG و هوندا در این نوبت فروش خودروهای وارداتی را امتحان کنید. لیست خودروهای قابل عرضه در این نوبت، به شرح زیر میباشد.
مدل خودرو | وارد کننده | قیمت قطعی در مبادی ورودی به کشور (تومان) |
---|---|---|
تویوتا لوین ۱۸۰۰ هایبرید | برساوش | ۱.۹۷۳.۶۴۰.۰۰۰ |
نیسان سیلفی | آمیتیس گستر | ۱.۷۵۷.۸۴۰.۰۰۰ |
ونوسیا D60 پلاس | مکث موتور | ۱.۵۰۶.۲۰۰.۰۰۰ |
ونوسیا استار | ۱.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | |
ونوسیا بیگ وی | ۱.۶۷۶.۷۰۰.۰۰۰ | |
نیسان سانی | جهان نوین آریا | ۱.۱۰۷.۱۴۰.۰۰۰ |
فیات R500 | پارسیان موتور | ۱.۸۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
بستیون T77 | بیامکارز | ۱.۶۵۱.۶۰۰.۰۰۰ |
اشکودا سوپرب | پارس ساتر هوشمند | ۲.۲۲۴.۲۴۰.۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان | ۲.۰۶۹.۴۴۰.۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۸۰۰ | ۱.۹۷۳.۶۴۰.۰۰۰ | |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | ۲.۰۱۴.۶۲۰.۰۰۰ | |
نیسان سیلفی | نامی خودرو پیشرو | ۱.۹۴۴.۰۸۰.۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۲.۲۳۹.۱۶۰.۰۰۰ | |
GAC GS3 | راساموتور خاورمیانه | ۱.۴۹۱.۴۷۰.۰۰۰ |
GAC Empow | ۱.۶۵۴.۴۷۰.۰۰۰ | |
GAC Emkoo | ۱.۸۲۲.۲۶۰.۰۰۰ | |
جتا VS7 | ماموت خودرو | ۲.۰۷۶.۴۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | وارد کننده | قیمت علیالحساب در مبادی ورودی به کشور (تومان) |
---|---|---|
سانگیانگ کوراندو 2WD | بیامکارز | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو 4WD | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
هوندا سیتی | آذر یورد سال | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا HR-V | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
لاماری ایما HEV | آرین پارس موتور | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا | راساموتور خاورمیانه | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
سوزوکی سیاز | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
بایک X55 تک رنگ | دیار خودرو | ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بایک X55 دو رنگ | ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
جتا VS5 | ماموت خودرو | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۸۰۰ هایبرید | آریاک کار | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
تویوتا کرولا کراس | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
MG 5 | اتومبیل سازی فردا | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
MG GT | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما چیست؟