طبق بررسی ها در میان لیست قیمت انواع رینگ خودرو بصورت شرکتی در بازار برای خودروهای مختلف داخلی، آخرین قیمت هر حلقه از انواع رینگ خودرو به نرخ شرکتی در بازار برای خودروهایی نظیر پراید، ساینا، کوییک، تندر و … از تولیدات سایپا، سمند، پژو، دنا و … تولیدات ایران خودرو در تاریخ چهاردهم اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:
مدل | سایز | قیمت (تومان) | |
رینگ ۳ پر پراید | ۱۳ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ صلیبی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ساینا چرخشی | ۱۴ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | |
رینگ خرچنگی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ شمشیری | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ستاره ای | ۱۴ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۳ پر ۳ شاخ | ۱۴ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ | |
رینگ تندر ۹۰ | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر | ۱۴ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر ۲ طرف شمشیری | ۱۴ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ | |
رینگ شاخ گوزنی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ چلنجر | ۱۵ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ساندرو استپ وی | ۱۵ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۷ پر | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ | |
رینگ دنا توربو | ۱۶ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر | ۱۵ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۱۵ پر | ۱۵ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۱۰ پر | ۱۵ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
رینگ خرچنگی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ صلیبی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ طرح دنایی | ۱۵ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | |
رینگ چلنجر | ۱۶ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | |
رینگ اچ سی کراس | ۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | |
رینگ تورنادو | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ اچ سی کراس (لولهای) | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر سایپایی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ استپ وی | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ فابریک شاهین | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ 5 پر لنزو | ۱۵ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر ۰۲۹ | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | |
رینگ اسپرت ۱۶ پر | ۱۶ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
رینگ اسپرت ووسن چرخشی | ۱۵ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | |
رینگ اسپرت 15 پر | ۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
به این نکته توجه داشته باشید که قیمت انواع رینگ خودرو شرکتی خودروهای داخلی در بازار ممکن است بسته به شهری که در آن زندگی میکنید و تاریخ، متفاوت از قیمت های درج شده در این مطلب باشد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟