بررسی قیمت روز خودرو در بازار به تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ بیانگر این است که بازار خودرو هفته جدید را با ثبات قیمت ها نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته آغاز کرده است. برای مدل ۱۴۰۰ سمند LX امروز با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان معامله میشود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ روی ۲۱۴ میلیون تومان تثبیت شده. قیمت روز خودرو پارس نیز در مدل ۱۴۰۰ به ۲۴۳ میلیون تومان رسیده است. در بین محصولات سایپا، خودرو پرطرفدار تیبا ۲ قیمت ۱۴۰ میلیون تومانی در مدل ۱۴۰۰ دارد. قیمت بازار کوییک دنده ای مدل ۱۴۰۰ نیز روی عدد ۱۵۰ میلیون تومان رُند شده. در ادامه میتوانید لیست قیمتی که باشگاه خبرنگاران جوان از آخرین قیمت خودرو های تولید داخل در بازار به تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ تهیه کرده را مشاهده فرمایید.
مدل خودرو | قیمت در بازار (تومان) |
---|---|
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 193.000.000 |
سمند LX (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 203.000.000 |
پژو 405 GLX | 201.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 231.000.000 |
پژو پارس (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 243.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) مدل ۱۴۰۰ | 214.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 مدل ۱۴۰۰ | 268.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 281.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 293.000.000 |
رنو تندر ۹۰ E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 204.000.000 |
رانا پلاس | 224.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 277.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 287.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما S7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 134.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 123.000.000 |
سایپا ۱۳۲ مدل ۱۳۹۸ | 119.000.000 |
ساینا | 140.000.000 |
ساینا مدل ۱۴۰۰ | 146.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 126.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 129.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | 133.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) مدل ۱۴۰۰ | 140.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای مدل ۱۴۰۰ | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 265.000.000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 353.000.000 |
نظر شما چیست؟